
| Positionnement des Athlètes au Championnat des Cantons de l'Est, Beauce et Mégantic Samedi 4 juin 2005 |
|
DIRECTEUR DES JUGES : |
Jocelyn Cadieux |
|
COMPILATRICE : |
Chantal Rodrigue |
|
LES JUGES : |
Miguel Coulombe |
| André Élie | |
| Josée Parenteau |
| Afin de respecter la confidentialité des jugements de nos juges, il n'y a aucun lien entre la liste des juges ci-haut mentionnée et les numéros des juges inscrit sur la grille. |
|
Catégories |
No |
Nom des athlètes |
Gymnases |
Juges # 1 |
Juges # 2 |
Juges # 3 |
Total |
Positions |
|
Junior |
1 |
Kevin Nobert |
Atlantis |
4 | 5 | 5 | 14 |
5 |
AE???E???d??¾?z?
| 2 | Mathieu Labrie | Énergie Sud | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | Justin Maurais | Maxi Club | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | |
| 4 | Antoine Vaillant | Nitro Gym | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
|
5 |
Simon Grenier |
Atlantis |
3 | 4 | 3 | 10 |
3 |
|
|
|
||||||||
|
Femme Culturiste |
7 | Angeline Mariotti |
Indépendant |
2 | 2 | 2 | 6 |
2 |
| 8 | Linda Laliberté | La Palestrie | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| 9 | Martine De Villers | Maxi Club | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
|
Culturiste homme maître |
11 | Ghislain Morin | Nitro Gym | 4 | 5 | 5 | 14 | 4 |
| 12 | Luc Landry | Atlantis | 6 | 4 | 4 | 14 | 4 | |
| 13 | Claude Cantin | Maxi Club | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 14 | Marc Martineau | Atlantis | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 15 | Bernard Lemelin | Pro Gym | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
| 16 | Serge Durocher | Pro Gym | 5 | 6 | 6 | 17 | 6 | |
|
Body Fitness |
18 | Catherine Bricault | Énergie Sud | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 19 | Catherine Nadeau | Nitro Gym | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 20 | Chiara Bolduc | Maxi Club | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| 21 | Julie Tremblay | Énergie Sud | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
|
Culturiste homme bantam |
23 |
Denis Pedneault | Maxi Club | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|
24 |
Bernard Lemelin | Pro Gym | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
|
25 |
Pascal Whitney | Nitro Gym | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
|
Culturiste homme léger |
27 | Marc Tanguay | Nitro Gym | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 28 | Michaël Grenier | Indépendant | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 29 | Jocelyn Gaudreau | Nitro Gym | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
| 30 | Luc Landry | Atlantis | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
|
Culturiste homme moyen |
32 | Martin Senéchal | Atlantis | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 |
| 33 | Mathieu Labrie | Énergie Sud | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | |
| 34 | Apia Noël Occansey | Maxi Club | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
| 35 | Patrick Beaulieu | Pro Gym | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | |
| 36 | Bruno Duquette | Atlantis | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 37 | Justin Maurais | Maxi Club | 8 | 8 | AE???E???d??¾?z?8 | 24 | 8 | |
| 38 | Éric Richer | Maxi Club | 6 | 6 | 3 | 15 | 6 | |
| 39 | Éric Benoit | Palestrie | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | |
|
Culturiste homme mi-lourd | AE???E???d??¾?z?
41 | Jonathan St-Pierre | Nitro Gym | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 42 | Antoine Vaillant | Nitro Gym | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| 43 | Danny Poliquin | Maxi Club | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 44 | Marc Martineau | Atlantis | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
| 45 | Francis Bisson | Nitro Gym | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
|
Gagnant toutes catégories Homme culturiste |
Bruno Duquette |
|
Gagnante meilleure routine Femme culturiste |
Martine De Villers |
|
Gagnant meilleure routine Homme culturiste |
Bruno Duquette |
| Meilleure équipe |
Nitro Gym |