
| Positionnement des Athlètes au Championnat Provincial, dimanche 3 juillet 2005 |
|
DIRECTEUR DES JUGES : |
Jocelyn Cadieux |
|
LES JUGES : |
Nicolas Babin |
|
|
Dany Dubé |
| Audrey Létourneau | |
| Hélène Mayotte | |
| Josée Parenteau | |
|
COMPILATRICE : |
Édith Bernard |
|
MARÉCHAL DE SCÈNE : |
Stéphane Aubertin |
|
ASSISTANT MARÉCHAL : |
Rémi Le Lay |
|
ASSISTANT MARÉCHAL : |
Patrice Campeau |
| Afin de respecter la confidentialité des jugements de nos juges, il n'y a aucun lien entre la liste des juges ci-haut mentionnée et les numéros des juges inscrit sur la grille. |
| Pour tous les jugements de ce championnat, le pointage le plus élevé ainsi que le pointage le plus bas ont été supprimé. Les pointages restant sont additionnés pour faire le total des points. |
| * Suite à une égalité le juge en chef doit tranché. |
|
Catégories |
No |
Nom des athlètes |
Gymnases |
Juges # 1 |
Juges # 2 |
Juges # 3 |
Juges # 4 |
Juges # 5 |
Total |
Positions |
|
Junior |
1 | Mathieu Laflamme | X-trème | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 14 | 5 |
| 2 | Tyler Civico | Gym Zone | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | |
| 3 | Michaël Jalbert | Indépendant | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 4 | Mathieu Farmer | X-trème | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | *11 | 3 | |
| 5 | Antoine Vaillant | Nitro Gym | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | *11 | 4 | |
| 6 | Jonathan Gaumont | Indépendant | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
|
Culturiste femme maître |
8 | Donna Petelle | Gym Zone | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| 9 | Denise Thiboutot | Atlantis Laval | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
| 10 | Valérie Potel | Proforme | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 11 | Martine De Villers | Pro Gym Sherbrooke | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
|
Culturiste femme léger |
13 | Valérie Potel | Proforme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Danea Rowley | Gyme Zone | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| Culturiste femme moyen | 16 | Denise Thiboutot | Atlantis Laval | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Culturiste femme lourd | 18 | Sylvie Descheneaux | Robert Joubert | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | Jenny Russo | Planet Muscle | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
|
|
20 | Martine De Villers | Pro Gym Sherbrooke | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 |
|
Culturiste homme maître |
22 | Danny Lizotte | Physic Gestion | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 23 | Daniel Bouillon | Power Flex | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 4 | |
| 24 | Marc Martineau | Atlantis Rock Forest | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | |
| 25 | Glenn Herring | Gym Zone | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 18 | 6 | |
| 26 | Dale King | Atlantis Laval | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | *23 | 8 | |
| 27 | Guy Deschamps | California BNC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| 28 | Claude Cantin | Maxi Club Sherbrooke | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | *23 | 7 | |
| 29 | Daniel Richer | Proforme | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 9 | |
| 30 | Daniel Bérubé | XPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 31 | Robert McIntosh | Robert Joubert | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| Body Fitness maître | 33 | Brigitte Lanois | Hyper Forme Nutrition | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | 5 |
| 34 | Diane Lachapelle | Proforme | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | 6 | |
| 35 | Guylaine Hamel | Maxi Club | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | |
| 36 | Tracey-Lynn Steele | Tracey-Lynn Steele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 37 | Céline Labrie | Atlantis Laval | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | |
|
|
38 | Lise Viel | Ctr.Sportif La Sitière | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| Body Fitness petite taille | 40 | Stéphanie Gagnon | California Muscle BNC | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 41 | Cathy Tremblay | Physic Gestion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 42 | Sophie Berthiaume | Indépendant | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 13 | 6 | |
| 43 | Julie Mainguy | Physic Gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 44 | Brigitte Lanois | Hyper Forme Nutrition | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | 4 | |
| 45 | Karine Vaillant | Indépendant | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 5 | |
| Body Fitness grande taille | 47 | Tracey-Lynn Steele | Tracey-Lynn Steele | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 48 | Céline Labrie | Atlantis Laval | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 4 | |
| 49 | Myriam Cantin | Physic Gestion | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| 50 | Elsa Laporte | Atlantis Laval | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 5 | |
| 51 | Lise Viel | Ctr.Sportif La Sitière | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | |
|
|
52 | Mélanie Bigras | Hyper Forme | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 18 | 6 |
| Fitness | 54 | Delphine Lhotte | Coach Export | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 55 | Karine Perron | Indépendant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| Culturiste homme bantam | 57 | Denis Pedneault | Maxi Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 58 | Bency Nguyen | Pro Gym Mtl. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
|
Culturiste homme léger |
60 | Farissi Rachid | BNC | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 61 | Stéphane Boger | Power Flex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 62 | Vincent Jalbert | Robert Joubert | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 63 | Pierre-Edy Micial | BNC | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| 64 | Danny Lizotte | Physic Gestion | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
| 65 | Pierre Vinet | Pro Gym Mtl. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | |
| Culturiste homme moyen | 67 | Éric Frenette | Physic Gestion | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | *36 | 13 |
| 68 | Yannick Brisson | Tpo Gym | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 69 | Dave Dufresne | Robert Joubert | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | 5 | |
| 70 | Yan Lachapelle | Indépendant | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 40 | 14 | |
| 72 | Pascal Delisle | Atlantis Laval | 12 | 12 | 10 | 15 | 11 | 35 | 11 | |
| 73 | Sylvain Pietrantonio | Studio 62 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | |
| 74 | Pascal Labelle | Pro Gym Mtl. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 75 | Michaël Jalbert | Indépendant | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 18 | 6 | |
| 76 | Bernard Rock | Pro Gym Mtl. | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | |
| 77 | Francis Fugère-Riel | California BNC | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | *30 | 10 | |
| 78 | Alex Poitras | XPN | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 21 | 7 | |
| 80 | Daniel Bouillon | Power Flex | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | *30 | 9 | |
| 81 | Marc-Antoine Grondin | XPN | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 24 | 8 | |
| 82 | Martin Malette | Hyper Forme Nutrition | 14 | 14 | 9 | 10 | 12 | *36 | 12 | |
|
Culturiste homme mi-lourd |
84 | Marc Martineau | Atlantis Rock Forest | 8 | 7 | 10 | 7 | 12 | 27 | 9 |
| 85 | Justin Kelly | Pro Gym Mtl. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 6 | |
| 86 | Gary Desaulniers | Gym Mania | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 37 | 13 | |
| 87 | Franklin | Zelaya | 13 | 8 | 11 | 12 | 13 | 36 | 12 | |
| 88 | Dave Simoes | Hyper Forme Nutrition | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 29 | 10 | |
| 89 | Benjamen Galipeau | Top Gym & Pro Fitness | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 90 | Robert McIntosh | Robert Joubert | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 91 | Dave Labrie | Indépendant | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 25 | 8 | |
| 92 | Pasquale Parente | BNC | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| 93 | Stéphane Blain | Atlantis Laval | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 34 | 11 | |
| 94 | Rock Marinier | Gym Évolution | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15 | 5 | |
| 95 | Alexandre Raymond | Pro Gym Mtl. | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
| 96 | Justin Beauchamp | Hyper Forme | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 24 | 7 | |
| Culturiste homme lourd | 98 | Sammy Nagib | Pro Gym Mtl. | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 |
| 99 | Steve Tremblay | Indépendant | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | |
| 100 | Marc Maloney | BNC | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | |
| 102 | Alain Pensis | Joe Spinello | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | |
| 103 | Mike Simard | XPN | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | |
| 104 | Éric Laflamme | Pro Gym Mtl. | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | |
| 105 | Maxime Duchemin | Physic Gestion | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
| 106 | Keith Martin | Indépendant | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | |
| 107 | Fernando Pimentel | Indépendant | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | |
| 108 | Marc Lavoie | Perfecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
![]() Lise Viel 2ième Place Body Fitness Maître & 3ième Place Body Fitness Toutes Catégories |
![]() Sylvie Descheneaux 1iere Place Culturisme femmes lourd & Toutes catégories |
| Gagnante toutes catégories Body Fitness |
Julie Mainguy |
| Gagnante toutes catégories Femme culturiste |
Sylvie Descheneaux |
| Gagnant toutes catégories Homme culturiste |
Marc Lavoie |
| Gagnante meilleur chorégraphie Fitness |
Delphine Lhotte |
| Gagnante meilleur défilé Body Fitness |
Céline Labrie |
|
Gagnant meilleur chorégraphie Homme culturiste |
Sylvain Pietrantonio |